Großsteingrab Engter, Horsteine, Hosteine
|
Hünengrab
Nr. 899
|
|
|
|
|
52° 24.092' N 8° 05.061' E
|
|
|
|
|
Bramsche, Engter
|
|
|
|
|

|
- Bramsche
www.stadt-bramsche.de - Landkreis Osnabrück
www.lkos.de - Museum und Park Kalkriese
www.kalkriese-varusschlacht.de
|
Anfahrt |  |
Von Bramsche die B218 Richtung Minden. Zwischen Engter und der Varusschlacht, nördlich der "Venner Straße", etwa in Höhe der abzweigenden Straße "Am Berge" (Zufaht zum
Campingplatz Waldwinkel (www.campingplatz-waldwinkel.de)
, Kalkriese). |
 |
Keine Parkmöglichkeit für PKW. |
 |
Landgasthof
Zum alten Dreschhaus (www.campingplatz-waldwinkel.de/gastronomie)
Landgasthaus, Bauerncafe
Varus-Deele (www.varusdeele.de) |
|
In der Nähe:
Süntelstein (Osnabrück) | 6.56 km, | 138° | (SO) |
Hexenstein (Osnabrück) | 7.38 km, | 215° | (SW) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 7.59 km, | 119° | (SO) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 7.62 km, | 120° | (SO) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 7.63 km, | 120° | (SO) |
Teufels Teigtrog (Teufels Backtrog) (Osnabrück) | 7.66 km, | 138° | (SO) |
Helmichsteine (Osnabrück) | 7.82 km, | 187° | (S) |
Teufels Backofen (Osnabrück) | 7.84 km, | 139° | (SO) |
Großsteingrab Driehausen (Osnabrück) | 8.97 km, | 121° | (SO) |
Der Butterstein (Osnabrück) | 9.12 km, | 159° | (SO) |
Hollager Steine (Osnabrück) | 9.22 km, | 222° | (SW) |
Knieanbetungsstein (Osnabrück) | 9.61 km, | 204° | (SW) |
Oestringer Steine I (Osnabrück) | 9.62 km, | 181° | (S) |
Oestringer Steine II (Osnabrück) | 9.64 km, | 181° | (S) |
Johannissteine (Osnabrück) | 9.75 km, | 207° | (SW) |
Felsener Esch 1 (Osnabrück) | 9.82 km, | 114° | (SO) |
Felsener Esch 2 (Osnabrück) | 9.86 km, | 114° | (SO) |
Karlsteine (Osnabrück) | 9.91 km, | 198° | (SW) |
Karlsteine (Osnabrück) | 9.93 km, | 198° | (SW) |
Menhir auf der Felsrippe (Osnabrück) | 10.30 km, | 206° | (SW) |
Dübberort Grab I (Osnabrück) | 12.03 km, | 140° | (SO) |
Kleine Sloopsteine (Steinfurt) | 12.15 km, | 236° | (SW) |
Dübberort Grab II (Osnabrück) | 12.18 km, | 141° | (SO) |
Großsteingrab Haltern (Osnabrück) | 12.68 km, | 141° | (SO) |
Hünengrab in Neuenwalde (Vechta) | 12.74 km, | 23° | (NO) |
Neuenwalde (Waldfriedhof) (Vechta) | 13.12 km, | 25° | (NO) |
Sundermannsteine (Osnabrück) | 13.50 km, | 167° | (SO) |
Großsteingrab Hülseberg (Vechta) | 14.02 km, | 13° | (NO) |
Gretescher Steine (Osnabrück) | 14.75 km, | 171° | (S) |
Große Sloopsteine (Steinfurt) | 14.76 km, | 233° | (SW) |
4000 Jahre Große Sloopsteine (Steinfurt) | 14.76 km, | 233° | (SW) |
Matthiesings Opferstein (Osnabrück) | 15.14 km, | 292° | (NW) |
Megalithen in Osnabrück (Osnabrück) | 15.17 km, | 189° | (S) |
Teufelssteine (Osnabrück) | 15.23 km, | 174° | (S) |
Großsteingrab Lintern (Osnabrück) | 15.33 km, | 287° | (NW) |
Wiemelsberger Steine (Osnabrück) | 15.99 km, | 290° | (NW) |
Großsteingrab Jeggen (Osnabrück) | 16.10 km, | 150° | (SO) |
Großsteingrab Grumfeld-Ost (Osnabrück) | 16.33 km, | 304° | (NW) |
Großsteingrab Grumfeld-West (Osnabrück) | 16.56 km, | 304° | (NW) |
Großsteingrab Rickelmann I (Osnabrück) | 16.80 km, | 304° | (NW) |
Steingräberweg Giersfeld () | 16.80 km, | 304° | (NW) |
Replik Zoo Osnabrück (Osnabrück) | 16.82 km, | 183° | (S) |
Großsteingrab Reincke (Osnabrück) | 16.89 km, | 306° | (NW) |
Großsteingrab Meyer (Osnabrück) | 16.94 km, | 306° | (NW) |
Großsteingrab Nahne (Osnabrück) | 17.07 km, | 184° | (S) |
Großsteingrab Rickelmann II (Osnabrück) | 17.08 km, | 305° | (NW) |
Grambergen Opferstein (Osnabrück) | 19.08 km, | 130° | (SO) |
Großsteingrab Grambergen (Osnabrück) | 19.24 km, | 130° | (SO) |
Copyright © 1999, 2023 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|