Großsteingrab auf dem Radberg bei Langen
|
|
Hünengrab 873
|
Hünengrab
Nr. 873
, EL44
|
|
|
|
|
52° 30.940' N 7° 27.700' E
|
|
|
|
|
Lengerich, Langen
|
|
|
|
|
267°
|
|
|
|
|


|
Dieses wunderschön gelegene Großsteingrab ist 20m lang und besteht
aus 12 Jochen. Da nicht mehr alle Steine vorhanden sind, geht man davon aus,
dass der ovale Steinkreis etwa 24m lang gewesen ist.
|

|

|
|
- Lengerich/Emsland
www.lengerich-emsl.de - Landkreis Emsland
www.emsland.de
|
Anfahrt |  |
Von Thuine aus die Langener Straße Richtung Langen. Nach etwa 5 km Hinweisschild beachten. |
 |
Direkt an der Thuiner Straße ist ein großer Parkplatz. |
|
In der Nähe:
Großsteingrab in der Kunkenvenne (Emsland) | 3.22 km, | 111° | (SO) |
Hünensteinfest (Emsland) | 5.39 km, | 78° | (NO) |
Großsteingrab im Alt-Frerener Forst (Emsland) | 6.22 km, | 102° | (SO) |
Großsteingrab Mundersum (Emsland) | 6.87 km, | 242° | (SW) |
Mehringer Steine 3 (Emsland) | 18.27 km, | 212° | (SW) |
Mehringer Steine 2 (Emsland) | 18.35 km, | 211° | (SW) |
Mehringer Steine 1 (Emsland) | 18.39 km, | 211° | (SW) |
Großsteingrab Dalum (Osnabrück) | 19.04 km, | 79° | (NO) |
Pfaohlenstein (Osnabrück) | 19.55 km, | 76° | (NO) |
Deuvels Brotschapp (Osnabrück) | 19.77 km, | 78° | (NO) |
Hexentanzplatz (Osnabrück) | 19.78 km, | 78° | (NO) |
Copyright © 1999, 2022 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|