Großsteingräber auf der Buschhöhe
|
|
Werpeloh Grab V
|
Großdolmen
Nr. 826
, EL05
|
|
|
|
|
52° 52.368' N 7° 31.476' E
|
|
|
|
|
Werpeloh
|
|
|
|
|
342°
|
|
|
|
|


|

Bei diesem Großsteingrab handelt es sich um einen Großdolmen,
der in einer, für diese Gegend, unüblichen Ausrichtung erstellt wurde.
Der Eingang des aus drei Jochen bestehenden Bauwerks befindet sich an der
südlichen Schmalseite. Die Kammer hat eine Länge von 3,7m und
eine Breite von 1,8m.
Die beiden Großsteingräber 825 und 826, die nur ein paar Meter
voneinander entfernt liegen, befinden sich auf einem
Jugenzeltplatz östlich von Werpeloh.
|
|
- Samtgemeinde Sögel
www.soegel.de - Landkreis Emsland
www.emsland.de
|
In der Nähe:
Werpeloh III (Emsland) | 0.66 km, | 356° | (N) |
Großsteingrab in den Klöbertannen (Emsland) | 2.30 km, | 319° | (NW) |
Steenhus in den Klöbertannen (Emsland) | 2.68 km, | 302° | (NW) |
Hünenstein (Emsland) | 3.00 km, | 100° | (O) |
Steinkreis Werpeloh (Emsland) | 3.44 km, | 276° | (W) |
Opferstein Börger (Emsland) | 4.08 km, | 1° | (N) |
Steenberg (Emsland) | 4.29 km, | 83° | (O) |
Börger III (Emsland) | 4.41 km, | 2° | (N) |
Steenhus (Emsland) | 4.66 km, | 3° | (N) |
Hünensteine (Emsland) | 4.76 km, | 4° | (N) |
Großsteingrab Püttkesberge (Emsland) | 4.80 km, | 192° | (SW) |
Ostenwalde II (Emsland) | 5.73 km, | 132° | (SO) |
Ostenwalde I (Emsland) | 5.90 km, | 132° | (SO) |
Großsteingrab bei den Düvelskuhlen (Emsland) | 7.02 km, | 203° | (SW) |
Hünenbett Düvelskuhlen (Emsland) | 7.29 km, | 203° | (SW) |
Großsteingrab Sprakel (Emsland) | 7.70 km, | 227° | (SW) |
Poldenhünensteine (Emsland) | 7.87 km, | 84° | (O) |
Großsteingrab an der Kölkesdose (Emsland) | 8.78 km, | 156° | (SO) |
Großsteingrab am Kölkesberg (Emsland) | 8.99 km, | 153° | (SO) |
Lahn II (Emsland) | 9.02 km, | 126° | (SO) |
Brutsteene (Emsland) | 9.29 km, | 191° | (SW) |
Großsteingrab Lahn (Emsland) | 9.32 km, | 123° | (SO) |
Volbers Hünensteine (Emsland) | 9.49 km, | 168° | (SO) |
Königsgrab (Emsland) | 10.09 km, | 183° | (S) |
Rekonstruiertes Hünengrab 861 (Emsland) | 10.17 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen VI, Wappengrab (Emsland) | 10.26 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen V (Emsland) | 10.27 km, | 184° | (S) |
Groß Berßen IV (Emsland) | 10.27 km, | 184° | (S) |
Im Ipeken (Emsland) | 10.28 km, | 187° | (S) |
Ipeken Tannenwald (Emsland) | 10.29 km, | 188° | (S) |
Groß Berßen III (Emsland) | 10.29 km, | 184° | (S) |
De Hoogen Stener (Emsland) | 10.63 km, | 86° | (O) |
Hüven Süd (Emsland) | 10.89 km, | 168° | (SO) |
Steingrab Bruneforth (Emsland) | 11.42 km, | 210° | (SW) |
Steingrab auf Bruneforths Esch (Emsland) | 11.61 km, | 211° | (SW) |
Deepmoorsteene (Emsland) | 11.92 km, | 185° | (S) |
Großsteingrab in Lähden I (Emsland) | 12.38 km, | 165° | (SO) |
Großsteingrab am Osteresch (Emsland) | 12.67 km, | 215° | (SW) |
Deymann 4 (Emsland) | 12.76 km, | 210° | (SW) |
Deymann 3 (Emsland) | 12.76 km, | 210° | (SW) |
Deymann 2 (Emsland) | 12.76 km, | 210° | (SW) |
Deymann 1 (Emsland) | 12.76 km, | 210° | (SW) |
Lähden II (Emsland) | 13.89 km, | 185° | (S) |
Westerloh I (Emsland) | 14.80 km, | 183° | (S) |
Großsteingrab Herßum (Emsland) | 15.02 km, | 154° | (SO) |
Berßener Stein (Emsland) | 15.65 km, | 199° | (SW) |
Großsteingrab Hünensteine (Cloppenburg) | 15.96 km, | 103° | (SO) |
Großsteingrab Schlingsteine (Cloppenburg) | 16.20 km, | 95° | (O) |
Plingenberger Steine im Langen Sand (Emsland) | 16.35 km, | 75° | (NO) |
Lastrup 869 (Emsland) | 16.44 km, | 164° | (SO) |
Der Hohe Stein (Cloppenburg) | 16.71 km, | 115° | (SO) |
Am Hohen Stein (Cloppenburg) | 16.91 km, | 115° | (SO) |
Der Steinerne Schlüssel (Emsland) | 17.67 km, | 210° | (SW) |
Teufelssteine (Cloppenburg) | 19.58 km, | 82° | (O) |
Copyright © 1999, 2022 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|