Börger Grab I
|
Hünengrab
Nr. 819
, EL01
|
|
|
|
|
52° 54.883' N 7° 31.690' E
|
|
|
|
|
Börger
|
|
|
|
|
254°
|
|
|
|
|


|
Das gut erhaltene und beeindruckende Hünengrab befindet sich direkt
im Ort Börger am Jugendgästehaus
an der Ecke "Am Hünenstein"/"Herbergsweg"
Angaben zum Bauwerk |
vorhandene Wandsteine | 21 |
davon in Position | 21 |
vorh. Schlußsteine | 2 |
davon in Position | 2 |
vorhandene Decksteine | 9 |
davon in Position | 5 |
ovaler Steinkranz | teilweise vorhanden |
|

|

|
|
- Börger
www.boerger-huemmling.de - Samtgemeinde Sögel
www.soegel.de - Landkreis Emsland
www.emsland.de - Jugendgästehaus Börger
www.jugendherberge-boerger.de
|
In der Nähe:
Hünensteine (Emsland) | 0.15 km, | 56° | (NO) |
Börger III (Emsland) | 0.26 km, | 191° | (SW) |
Opferstein Börger (Emsland) | 0.60 km, | 196° | (SW) |
Großsteingrab in den Klöbertannen (Emsland) | 3.39 km, | 211° | (SW) |
Werpeloh III (Emsland) | 4.01 km, | 184° | (S) |
Steenhus in den Klöbertannen (Emsland) | 4.11 km, | 218° | (SW) |
Großsteingräber auf der Buschhöhe (Emsland) | 4.66 km, | 183° | (S) |
Großsteingräber auf der Buschhöhe (Emsland) | 4.67 km, | 183° | (S) |
Steinkreis Werpeloh (Emsland) | 5.65 km, | 220° | (SW) |
Steenberg (Emsland) | 5.77 km, | 136° | (SO) |
Hünenstein (Emsland) | 5.85 km, | 152° | (SO) |
Poldenhünensteine (Emsland) | 8.53 km, | 117° | (SO) |
Ostenwalde II (Emsland) | 9.41 km, | 155° | (SO) |
Großsteingrab Püttkesberge (Emsland) | 9.43 km, | 187° | (S) |
Ostenwalde I (Emsland) | 9.55 km, | 154° | (SO) |
De Hoogen Stener (Emsland) | 11.05 km, | 110° | (SO) |
Großsteingrab bei den Düvelskuhlen (Emsland) | 11.52 km, | 195° | (SW) |
Großsteingrab Sprakel (Emsland) | 11.52 km, | 211° | (SW) |
Hünenbett Düvelskuhlen (Emsland) | 11.78 km, | 195° | (SW) |
Lahn II (Emsland) | 12.24 km, | 145° | (SO) |
Großsteingrab Lahn (Emsland) | 12.34 km, | 142° | (SO) |
Großsteingrab an der Kölkesdose (Emsland) | 13.10 km, | 165° | (SO) |
Großsteingrab am Kölkesberg (Emsland) | 13.24 km, | 163° | (SO) |
Brutsteene (Emsland) | 13.92 km, | 188° | (S) |
Volbers Hünensteine (Emsland) | 14.04 km, | 173° | (S) |
Königsgrab (Emsland) | 14.75 km, | 183° | (S) |
Rekonstruiertes Hünengrab 861 (Emsland) | 14.84 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen VI, Wappengrab (Emsland) | 14.92 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen V (Emsland) | 14.93 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen IV (Emsland) | 14.94 km, | 184° | (S) |
Im Ipeken (Emsland) | 14.94 km, | 185° | (S) |
Groß Berßen III (Emsland) | 14.95 km, | 184° | (S) |
Ipeken Tannenwald (Emsland) | 14.95 km, | 186° | (S) |
Hüven Süd (Emsland) | 15.45 km, | 173° | (S) |
Plingenberger Steine im Langen Sand (Emsland) | 15.60 km, | 92° | (O) |
Steingrab Bruneforth (Emsland) | 15.71 km, | 202° | (SW) |
Steingrab auf Bruneforths Esch (Emsland) | 15.88 km, | 203° | (SW) |
Deepmoorsteene (Emsland) | 16.59 km, | 184° | (S) |
Großsteingrab am Osteresch (Emsland) | 16.80 km, | 207° | (SW) |
Großsteingrab in Lähden I (Emsland) | 16.88 km, | 170° | (S) |
Deymann 4 (Emsland) | 17.05 km, | 203° | (SW) |
Deymann 3 (Emsland) | 17.05 km, | 203° | (SW) |
Deymann 2 (Emsland) | 17.05 km, | 203° | (SW) |
Großsteingrab Schlingsteine (Cloppenburg) | 17.05 km, | 111° | (SO) |
Deymann 1 (Emsland) | 17.05 km, | 203° | (SW) |
Großsteingrab Hünensteine (Cloppenburg) | 17.40 km, | 118° | (SO) |
Lähden II (Emsland) | 18.55 km, | 184° | (S) |
Der Hohe Stein (Cloppenburg) | 18.99 km, | 129° | (SO) |
Am Hohen Stein (Cloppenburg) | 19.18 km, | 128° | (SO) |
Teufelssteine (Cloppenburg) | 19.21 km, | 95° | (O) |
Großsteingrab Herßum (Emsland) | 19.24 km, | 161° | (SO) |
Westerloh I (Emsland) | 19.47 km, | 183° | (S) |
Copyright © 1999, 2022 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|