Neuenwalde (Waldfriedhof)
|
|
|
Hünengrab
Nr. 979
|
|
|
|
|
52° 30.518' N 8° 9.955' E
|
|
|
|
|
Damme, Clemens-Aug.-Dorf
|
|
|
|
|
262°
|
|
|
|
|


|
Das Hünengrab auf dem Neuenwalder Waldfriedhof ist nur schlecht erhalten. Die Decksteine
sind in die Kammer gefallen und teilweise im Erdreich versunken,
nur zwei Trägersteine sind auszumachen.
Inzwischen ist die Anlage total überwuchert. (vgl. Foto von 1999 und von 2007)
Ca. 500m daneben befindet sich das gut
erhaltene und beeindruckende
Hünengrab in Neuenwalde
|
|
- Damme
www.damme.de - Landkreis Vechta
www.landkreis-vechta.de
|
In der Nähe:
Hünengrab in Neuenwalde (Vechta) | 0.51 km, | 245° | (SW) |
Großsteingrab Hülseberg (Vechta) | 2.91 km, | 307° | (NW) |
Hünengrab Stappenberg (Vechta) | 7.00 km, | 36° | (NO) |
Horststeine (Osnabrück) | 13.12 km, | 205° | (SW) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 15.66 km, | 176° | (S) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 15.72 km, | 176° | (S) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 15.75 km, | 176° | (S) |
Felsener Esch 1 (Osnabrück) | 16.25 km, | 168° | (SO) |
Felsener Esch 2 (Osnabrück) | 16.25 km, | 168° | (SO) |
Großsteingrab Driehausen (Osnabrück) | 16.66 km, | 173° | (S) |
Süntelstein (Osnabrück) | 16.83 km, | 184° | (S) |
Teufels Teigtrog (Teufels Backtrog) (Osnabrück) | 17.63 km, | 181° | (S) |
Teufels Backofen (Osnabrück) | 17.81 km, | 181° | (S) |
Großsteingrab Grumfeld-Ost (Osnabrück) | 19.22 km, | 262° | (W) |
Großsteingrab Meyer (Osnabrück) | 19.23 km, | 265° | (W) |
Großsteingrab Reincke (Osnabrück) | 19.34 km, | 264° | (W) |
Großsteingrab Grumfeld-West (Osnabrück) | 19.50 km, | 262° | (W) |
Großsteingrab Rickelmann I (Osnabrück) | 19.54 km, | 263° | (W) |
Steingräberweg Giersfeld () | 19.54 km, | 263° | (W) |
Großsteingrab Rickelmann II (Osnabrück) | 19.63 km, | 264° | (W) |
Copyright © 1999, 2022 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|