|
Felsen
|
|
|
|
|
52° 19.383' N 8° 1.200' E
|
|
|
|
|
Wallenhorst, Lechtingen
|
|
|
|
|


|
Das Naturdenkmal Johannissteine liegt im Norden des Piesberges, inzwischen direkt am Rand des Steinbruchs.
Die Johannissteine sind eine natürlich gewachsene Felsgruppe aus
konglomeratischem (de.wikipedia.org/wiki/Konglomerat_%28Gestein%29)
Sandstein. (vgl.
Karlsteine
).
|

|
Angeblich könnten die Johannissteine eine weithin bekannte Kultstätte aus vorchristlicher Zeit gewesen sein, die möglicherweise, wie die Großsteingräber der Umgebung, in die neolithische Zeit gehört.
Ebenfalls sollen dort germanische Sonnenwendfeiern stattgefunden haben, die nach der Christianisierung als Johannisfeuer in Erinnerung gehalten wurden.
|

|
Zu solchen Spekulationen haben nicht unwesentlich die bekannten Fußspuren und Bohrlöcher auf der Felsformation beigetragen. Diese Einmeißelungen wurden aber von einigen Experten schon immer als neuzeitliche Fälschung eingestuft.
Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet am 14.8.2006 unter der Schlagzeile Fußabdrücke waren nur ein Schabernack, dass der Osnabrücker Franz R. behauptet, die Einmeißelungen mit seinem Onkel und seinem Vater zu Pfingsten 1925 gemacht zu haben.
|

|
Osnabrücker Nationalsozialisten priesen die Johannissteine als Kultstätte aus grauer Vorzeit und nutzten sie für Aufmärsche und hochtrabende Darstellungen.
|

|
Zwar sollen die Fußabdrücke Fälschungen sein, man sagt aber trotzdem, dass, wenn man sich auf diese Einmeißelungen stellt, man zu besonderer Inspiration kommt.
Und Legenden haben sich ebenso gebildet: Die Fußeinmeißelungen sollen die Fußabdrücke (2) des Teufels sein und mit der Bohrung daneben ist der Abdruck seines Stockes (1) zu sehen. Weitere Näpfchenbohrungen sind an den Johannissteinen vorhanden.
|

|
Diese Tellergroße "Bohrung" unweit der Fußspuren soll der heiße Schwefeleimer des Teufels hinterlassen haben.
|
|
- Wallenhorst
www.wallenhorst.de - Landkreis Osnabrück
www.lkos.de - Rundwanderweg Piesberg
www.osnabrueck.de/20970.asp - Die NOZ berichtet: Der Beweis: Fußabdrücke waren nur ein Schabernack
www.neue-oz.de/_archiv/noz_print/stadt_osnabrueck/2006/08/14450499.html?SID=f0b43c846ac0f45a1f70ecccf136c3ad - Die NOZ berichtet: Von den Nazis verherrlicht: Die Johannissteine und der Butterstein
www.neue-oz.de/_archiv/noz_print/stadt_osnabrueck/2006/08/14450498.html?SID=f0b43c846ac0f45a1f70ecccf136c3ad
|
Anfahrt |  |
An der Nordseite des Piesbergs, im Wald, am Rundwanderweg. |
 |
Wanderparkplatz am Grubenweg in Lechtingen oder an der Lechtinger Straße (Verbindung OS-Pye <> Wallenhorst-Lechtingen) |
|
In der Nähe:
Knieanbetungsstein (Osnabrück) | 0.42 km, | 96° | (O) |
Menhir auf der Felsrippe (Osnabrück) | 0.57 km, | 188° | (S) |
Karlsteine (Osnabrück) | 1.41 km, | 119° | (SO) |
Karlsteine (Osnabrück) | 1.44 km, | 119° | (SO) |
Hollager Steine (Osnabrück) | 2.67 km, | 316° | (NW) |
Hexenstein (Osnabrück) | 2.70 km, | 2° | (N) |
Helmichsteine (Osnabrück) | 3.55 km, | 74° | (NO) |
Oestringer Steine II (Osnabrück) | 4.25 km, | 102° | (SO) |
Oestringer Steine I (Osnabrück) | 4.27 km, | 102° | (SO) |
Kleine Sloopsteine (Steinfurt) | 6.02 km, | 289° | (NW) |
Megalithen in Osnabrück (Osnabrück) | 6.59 km, | 162° | (SO) |
Große Sloopsteine (Steinfurt) | 7.40 km, | 268° | (W) |
4000 Jahre Große Sloopsteine (Steinfurt) | 7.40 km, | 268° | (W) |
Der Butterstein (Osnabrück) | 7.62 km, | 88° | (O) |
Sundermannsteine (Osnabrück) | 8.63 km, | 121° | (SO) |
Replik Zoo Osnabrück (Osnabrück) | 8.75 km, | 157° | (SO) |
Teufelssteine (Osnabrück) | 8.77 km, | 137° | (SO) |
Gretescher Steine (Osnabrück) | 8.87 km, | 131° | (SO) |
Großsteingrab Nahne (Osnabrück) | 8.92 km, | 159° | (SO) |
Süntelstein (Osnabrück) | 9.56 km, | 66° | (NO) |
Horststeine (Osnabrück) | 9.75 km, | 27° | (NO) |
Teufels Teigtrog (Teufels Backtrog) (Osnabrück) | 9.93 km, | 72° | (NO) |
Teufels Backofen (Osnabrück) | 9.94 km, | 73° | (NO) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 12.04 km, | 66° | (NO) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 12.06 km, | 66° | (NO) |
Darpvenner Steine (Osnabrück) | 12.08 km, | 65° | (NO) |
Dübberort Grab II (Osnabrück) | 12.09 km, | 93° | (O) |
Dübberort Grab I (Osnabrück) | 12.16 km, | 92° | (O) |
Großsteingrab Haltern (Osnabrück) | 12.37 km, | 95° | (O) |
Großsteingrab Driehausen (Osnabrück) | 12.75 km, | 71° | (NO) |
Großsteingrab Jeggen (Osnabrück) | 13.39 km, | 113° | (SO) |
Felsener Esch 1 (Osnabrück) | 14.17 km, | 70° | (NO) |
Felsener Esch 2 (Osnabrück) | 14.22 km, | 70° | (NO) |
Großsteingrab Lintern (Osnabrück) | 16.73 km, | 322° | (NW) |
Matthiesings Opferstein (Osnabrück) | 17.29 km, | 326° | (NW) |
Wiemelsberger Steine (Osnabrück) | 17.71 km, | 323° | (NW) |
Grambergen Opferstein (Osnabrück) | 19.39 km, | 100° | (O) |
Großsteingrab Grambergen (Osnabrück) | 19.51 km, | 100° | (O) |
Copyright © 1999, 2023 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|