Lastrup II
|
Hünengrab
Nr. 869
|
|
|
|
|
52° 43.840' N 7° 35.560' E
|
|
|
|
|
Lastrup
|
|
|
|
|
268°
|
|
|
|
|

Anfahrt |  |
Straße Herzlake - Lähden. Von Lähden aus gesehen, noch vor Lastrup, nach links in die Straße "Clemenskoppel" abbiegen. Im kommenden Waldstück hinter dem Naturschutzgebiet führt ein Waldweg nach rechts. Am Ende des Naturschutzgebietes ein paar Meter links im Wald.
|
 |
auf dem Seitenstreifen |
|
In der Nähe:
Großsteingrab Herßum (Emsland) | 3.01 km, | 41° | (NO) |
Großsteingrab in Lähden I (Emsland) | 4.08 km, | 339° | (NW) |
Westerloh I (Emsland) | 5.37 km, | 281° | (NW) |
Hüven Süd (Emsland) | 5.66 km, | 335° | (NW) |
Lähden II (Emsland) | 6.04 km, | 289° | (NW) |
Deepmoorsteene (Emsland) | 6.77 km, | 305° | (NW) |
Volbers Hünensteine (Emsland) | 7.01 km, | 339° | (NW) |
Großsteingrab Evenkamp (Cloppenburg) | 7.21 km, | 102° | (SO) |
Großsteingrab Werwe (Cloppenburg) | 7.52 km, | 98° | (O) |
Rekonstruiertes Hünengrab 861 (Emsland) | 7.60 km, | 318° | (NW) |
Groß Berßen VI, Wappengrab (Emsland) | 7.61 km, | 317° | (NW) |
Groß Berßen V (Emsland) | 7.62 km, | 317° | (NW) |
Groß Berßen IV (Emsland) | 7.64 km, | 317° | (NW) |
Groß Berßen III (Emsland) | 7.66 km, | 316° | (NW) |
Königsgrab (Emsland) | 7.70 km, | 318° | (NW) |
Großsteingrab am Kölkesberg (Emsland) | 7.79 km, | 356° | (N) |
Großsteingrab an der Kölkesdose (Emsland) | 7.86 km, | 353° | (N) |
Im Ipeken (Emsland) | 8.03 km, | 314° | (NW) |
Ipeken Tannenwald (Emsland) | 8.21 km, | 313° | (NW) |
Brutsteene (Emsland) | 9.19 km, | 317° | (NW) |
Berßener Stein (Emsland) | 9.73 km, | 276° | (W) |
Lahn II (Emsland) | 10.76 km, | 14° | (NO) |
Die Hünensteine (Cloppenburg) | 11.18 km, | 87° | (O) |
Großsteingrab Lahn (Emsland) | 11.20 km, | 17° | (NO) |
Hünenbett Düvelskuhlen (Emsland) | 11.75 km, | 321° | (NW) |
Großsteingrab bei den Düvelskuhlen (Emsland) | 11.84 km, | 322° | (NW) |
Ostenwalde I (Emsland) | 11.85 km, | 359° | (N) |
Steingrab Bruneforth (Emsland) | 11.92 km, | 300° | (NW) |
Ostenwalde II (Emsland) | 11.94 km, | 358° | (N) |
Deymann 4 (Emsland) | 11.94 km, | 293° | (NW) |
Deymann 3 (Emsland) | 11.94 km, | 293° | (NW) |
Deymann 2 (Emsland) | 11.94 km, | 293° | (NW) |
Deymann 1 (Emsland) | 11.94 km, | 293° | (NW) |
Großsteingrab Börstel (Osnabrück) | 12.00 km, | 147° | (SO) |
Steingrab auf Bruneforths Esch (Emsland) | 12.01 km, | 299° | (NW) |
Großsteingrab Püttkesberge (Emsland) | 12.41 km, | 333° | (NW) |
Großsteingrab am Osteresch (Emsland) | 13.07 km, | 295° | (NW) |
Der Steinerne Schlüssel (Emsland) | 13.35 km, | 272° | (W) |
Der Hohe Stein (Cloppenburg) | 13.57 km, | 51° | (NO) |
Am Hohen Stein (Cloppenburg) | 13.69 km, | 51° | (NO) |
Großsteingrab Sprakel (Emsland) | 14.67 km, | 316° | (NW) |
Hünenstein (Emsland) | 15.36 km, | 354° | (N) |
Lastrup 965 (Cloppenburg) | 16.25 km, | 70° | (NO) |
Lastrup 966 (Cloppenburg) | 16.31 km, | 70° | (NO) |
Steenberg (Emsland) | 16.32 km, | 359° | (N) |
Lastrup 967 (Cloppenburg) | 16.34 km, | 70° | (NO) |
Großsteingrab Hünensteine (Cloppenburg) | 16.38 km, | 42° | (NO) |
Großsteingräber auf der Buschhöhe (Emsland) | 16.44 km, | 344° | (NW) |
Großsteingräber auf der Buschhöhe (Emsland) | 16.44 km, | 344° | (NW) |
Poldenhünensteine (Emsland) | 16.88 km, | 11° | (NO) |
Oldendorfer Hünensteine (Cloppenburg) | 17.06 km, | 70° | (NO) |
Werpeloh III (Emsland) | 17.09 km, | 344° | (NW) |
De Hoogen Stener (Emsland) | 17.66 km, | 20° | (NO) |
Steinkreis Werpeloh (Emsland) | 18.03 km, | 334° | (NW) |
Großsteingrab Schlingsteine (Cloppenburg) | 18.36 km, | 39° | (NO) |
Steenhus in den Klöbertannen (Emsland) | 18.52 km, | 338° | (NW) |
Großsteingrab in den Klöbertannen (Emsland) | 18.56 km, | 341° | (NW) |
Copyright © 1999, 2023 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|