Großsteingräber auf der Buschhöhe
|
|
Werpeloh IV
|
Hünengrab
Nr. 825
, EL04
|
|
|
|
|
52° 52.363' N 7° 31.464' E
|
|
|
|
|
Werpeloh
|
|
|
|
|
248°
|
|
|
|
|


|

Bei diesem Großsteingrab handelt es sich um ein Ganggrab, das nach
einer für diese Gegend üblichen Ausrichtung (Ost-West) erstellt wurde,
im Gegensatz zum nur wenige Schritte entfernten Großdolmen 826.
Der Eingang des aus drei Jochen bestehenden Bauwerks befindet sich an der
südlichen Längsseite. Die Kammer hat eine Länge von 6,3m und
eine Breite von 2,7m.
Die beiden Großsteingräber 825 und 826, die nur ein paar Meter
voneinander entfernt liegen, befinden sich auf einem
Jugenzeltplatz östlich von Werpeloh.
|

|

|
|
- Samtgemeinde Sögel
www.soegel.de - Landkreis Emsland
www.emsland.de
|
In der Nähe:
Werpeloh III (Emsland) | 0.67 km, | 357° | (N) |
Großsteingrab in den Klöbertannen (Emsland) | 2.30 km, | 320° | (NW) |
Steenhus in den Klöbertannen (Emsland) | 2.68 km, | 302° | (NW) |
Hünenstein (Emsland) | 3.01 km, | 100° | (O) |
Steinkreis Werpeloh (Emsland) | 3.43 km, | 276° | (W) |
Opferstein Börger (Emsland) | 4.09 km, | 1° | (N) |
Steenberg (Emsland) | 4.31 km, | 83° | (O) |
Börger III (Emsland) | 4.41 km, | 3° | (N) |
Steenhus (Emsland) | 4.67 km, | 3° | (N) |
Hünensteine (Emsland) | 4.77 km, | 5° | (N) |
Großsteingrab Püttkesberge (Emsland) | 4.78 km, | 192° | (SW) |
Ostenwalde II (Emsland) | 5.74 km, | 132° | (SO) |
Ostenwalde I (Emsland) | 5.90 km, | 132° | (SO) |
Großsteingrab bei den Düvelskuhlen (Emsland) | 7.01 km, | 203° | (SW) |
Hünenbett Düvelskuhlen (Emsland) | 7.27 km, | 203° | (SW) |
Großsteingrab Sprakel (Emsland) | 7.69 km, | 227° | (SW) |
Poldenhünensteine (Emsland) | 7.89 km, | 84° | (O) |
Großsteingrab an der Kölkesdose (Emsland) | 8.78 km, | 155° | (SO) |
Großsteingrab am Kölkesberg (Emsland) | 8.99 km, | 153° | (SO) |
Lahn II (Emsland) | 9.03 km, | 126° | (SO) |
Brutsteene (Emsland) | 9.27 km, | 191° | (SW) |
Großsteingrab Lahn (Emsland) | 9.33 km, | 123° | (SO) |
Volbers Hünensteine (Emsland) | 9.48 km, | 167° | (SO) |
Königsgrab (Emsland) | 10.08 km, | 183° | (S) |
Rekonstruiertes Hünengrab 861 (Emsland) | 10.16 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen VI, Wappengrab (Emsland) | 10.25 km, | 183° | (S) |
Groß Berßen V (Emsland) | 10.26 km, | 184° | (S) |
Groß Berßen IV (Emsland) | 10.26 km, | 184° | (S) |
Im Ipeken (Emsland) | 10.27 km, | 187° | (S) |
Ipeken Tannenwald (Emsland) | 10.28 km, | 188° | (S) |
Groß Berßen III (Emsland) | 10.28 km, | 184° | (S) |
De Hoogen Stener (Emsland) | 10.65 km, | 86° | (O) |
Hüven Süd (Emsland) | 10.88 km, | 168° | (SO) |
Steingrab Bruneforth (Emsland) | 11.40 km, | 210° | (SW) |
Steingrab auf Bruneforths Esch (Emsland) | 11.59 km, | 211° | (SW) |
Deepmoorsteene (Emsland) | 11.91 km, | 184° | (S) |
Großsteingrab in Lähden I (Emsland) | 12.37 km, | 165° | (SO) |
Großsteingrab am Osteresch (Emsland) | 12.66 km, | 215° | (SW) |
Deymann 4 (Emsland) | 12.75 km, | 210° | (SW) |
Deymann 3 (Emsland) | 12.75 km, | 210° | (SW) |
Deymann 2 (Emsland) | 12.75 km, | 210° | (SW) |
Deymann 1 (Emsland) | 12.75 km, | 210° | (SW) |
Lähden II (Emsland) | 13.88 km, | 185° | (S) |
Westerloh I (Emsland) | 14.79 km, | 183° | (S) |
Großsteingrab Herßum (Emsland) | 15.02 km, | 154° | (SO) |
Berßener Stein (Emsland) | 15.64 km, | 199° | (SW) |
Großsteingrab Hünensteine (Cloppenburg) | 15.97 km, | 103° | (SO) |
Großsteingrab Schlingsteine (Cloppenburg) | 16.22 km, | 95° | (O) |
Plingenberger Steine im Langen Sand (Emsland) | 16.36 km, | 75° | (NO) |
Lastrup 869 (Emsland) | 16.44 km, | 164° | (SO) |
Der Hohe Stein (Cloppenburg) | 16.72 km, | 115° | (SO) |
Am Hohen Stein (Cloppenburg) | 16.92 km, | 115° | (SO) |
Der Steinerne Schlüssel (Emsland) | 17.66 km, | 210° | (SW) |
Teufelssteine (Cloppenburg) | 19.59 km, | 82° | (O) |
Copyright © 1999, 2022 Mario H. Fietz - Email :
|
 |
|